Натпреварот се одржа на ден 24.11.2022 во просториите на „Коле Неделковски“ и на него учество земаа 21 ученик од прва и втора година.
Резултатите се следни:
1. ДАВИД НИКОЛОВ 1-7 47 поени
2. ЈОСИФ БОЧВАРОВ 1-6 46 поени
3. ЕФТИМ ЧАМИНСКИ 1-7 45 поени
3. ЛЕОН РИСТОВСКИ 1-6 45 поени
3. ЛЕА БОГОЕВСКА 2-6 45 поени
3. АНДРЕЈ ИВАНОВ 2-6 45 поени
3. МИРЧЕ ДАМЈАНОВСКИ 2-6 45 поени
3. АХМЕДИН ДАУТОВИЌ 2-6 45 поени
4. КРИСТИНА КОСТОВА 1-6 44 поени
4. ПАНЧЕ НАСТОВ 1-7 44 поени
4. НИКОЛА БАБУНСКИ 1-6 44 поени
5. ТАМАРА МИТЕВА 1-6 43 поени
5. АНДРЕЈ БАБУНСКИ 2-6 43 поени
6. ЈОРДАН ВАНОВ 1-7 42 поени
7. ПЕТАР РИСТОВСКИ 1-7 41 поени
8. ТЕО ДАЈЛИЕВ 2-6 40 поени
9.ВЕДРАН ТРИФУНОВ 1-7 38 поени
10. БОРЧЕ ЃОРЃИЕВ 1-7 37 поени
10. АЛЕКСАНДАР ЈОРДАНОВСКИ 1-6 37 поени
11. ПЕТАР КРЛЕВ 1-7 33 поени
12. ДАНИЕЛ ЈОВАНОВСКИ 1-7 25 поени
Одговорни професори:
Верица Анѓушева
Маја Живанова
Јордан Палашев